Ce programmeur est concu pour les vehicules ci dessous.
| Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 2000 - 2002 | FORD | EXCURSION | LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2005 | FORD | EXCURSION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 1999 - 2003 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2004 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, NBX, XLS, XLT, XLT SPORT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2005 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 5.4L V8 GAS |
| 2006 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, KING RANCH, LIMITED, XLS, XLT, XLT SPORT | 5.4L V8 GAS |
| 2007 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, EL EDDIE BAUER, EL LIMITED, EL XLT, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, EL EDDIE BAUER, EL KING RANCH, EL LIMITED, EL XLT, FUNKMASTER FLEX EDITION, KING RANCH, LIMITED, XLT | 5.4L V8 GAS |
| 2009 - 2010 | FORD | EXPEDITION | EDDIE BAUER, EL EDDIE BAUER, EL KING RANCH, EL LIMITED, EL XLT, KING RANCH, LIMITED, XLT | 5.4L V8 FLEX |
| 2011 | FORD | EXPEDITION | EL KING RANCH, EL LIMITED, EL XL, EL XLT, KING RANCH, LIMITED, XL, XLT | 5.4L V8 FLEX |
| 1999 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, SPORT, XL, XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2000 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, POSTAL, SPORT, XL FLEET, XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2001 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, POSTAL, XL FLEET, XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2002 - 2003 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, POSTAL, XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2004 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, NBX, XLS, XLS SPORT, XLT, XLT SPORT | 4.0L V6 GAS |
| 2005 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLS SPORT, XLT, XLT SPORT | 4.0L V6 GAS |
| 2006 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2007 - 2010 | FORD | EXPLORER | EDDIE BAUER, LIMITED, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2001 - 2002 | FORD | EXPLORER SPORT | BASE | 4.0L V6 GAS |
| 2003 | FORD | EXPLORER SPORT | XLS, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 1999 | FORD | F-150 | BASE, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2000 | FORD | F-150 | BASE, HARLEY-DAVIDSON EDITION, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2001 - 2003 | FORD | F-150 | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIGHTNING, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2004 | FORD | F-150 | FX4, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2005 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2006 | FORD | F-150 | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2007 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, STX, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2009 | FORD | F-150 | FX4, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX |
| 2010 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 FLEX |
| 2011 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, LARIAT LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 FLEX, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2012 | FORD | F-150 | FX2, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 FLEX, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2013 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 FLEX, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2014 | FORD | F-150 | FX2, FX4, KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, STX, SVT RAPTOR, XL, XLT | 3.5L V6 GAS, 3.7L V6 CNG, 3.7L V6 FLEX, 3.7L V6 LPG, 5.0L V8 FLEX, 6.2L V8 GAS |
| 2015 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
| 2016 - 2017 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.5L V6 FLEX, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
| 2018-19 | FORD | F-150 | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, POLICE RESPONDER, SSV, XL, XLT | 2.7L V6 GAS, 3.0L V6 Diesel, 3.5L V6 GAS, 5.0L V8 FLEX |
| 2004 | FORD | F-150 HERITAGE | XL, XLT | 4.2L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 1999 | FORD | F-250 | BASE, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS |
| 1999 - 2002 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-250 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2007 | FORD | F-250 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-250 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-250 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2011 - 2012 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel |
| 2013 - 2015 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel |
| 2016 - 2017 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel |
| 2018 - 2019 | FORD | F-250 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel |
| 1999 - 2002 | FORD | F-350 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2007 | FORD | F-350 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.0L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2008 | FORD | F-350 SUPER DUTY | FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2009 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, FX4, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 5.4L V8 GAS, 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2010 | FORD | F-350 SUPER DUTY | CABELA'S, HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel, 6.8L V10 GAS |
| 2011 - 2012 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel |
| 2013 - 2015 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.2L V8 FLEX, 6.7L V8 Diesel |
| 2016 - 2017 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, PLATINUM, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel |
| 2018 - 2019 | FORD | F-350 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, LIMITED, PLATINUM, XL, XLT | 6.7L V8 Diesel |
| 1999 - 2002 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2007 | FORD | F-450 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel |
| 2008 | FORD | F-450 SUPER DUTY | KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel |
| 2009 - 2010 | FORD | F-450 SUPER DUTY | HARLEY-DAVIDSON EDITION, KING RANCH, LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel |
| 1999 - 2002 | FORD | F-550 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 7.3L V8 Diesel |
| 2003 | FORD | F-550 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel, 7.3L V8 Diesel |
| 2004 - 2007 | FORD | F-550 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.0L V8 Diesel |
| 2008 - 2010 | FORD | F-550 SUPER DUTY | LARIAT, XL, XLT | 6.4L V8 Diesel |
| 1999 | FORD | MUSTANG | GT, SVT COBRA | 4.6L V8 GAS |
| 2000 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L V8 GAS |
| 2002 | FORD | MUSTANG | GT | 4.6L V8 GAS |
| 2001 | FORD | MUSTANG | GT, GT BULLITT, SVT COBRA | 4.6L V8 GAS |
| 2003 | FORD | MUSTANG | GT, MACH I, SVT COBRA, SVT COBRA 10TH ANNIVERSARY | 4.6L V8 GAS |
| 2004 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, MACH I, SVT COBRA | 3.9L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2005 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SALEEN | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2006 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS |
| 2007 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2008 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2009 | FORD | MUSTANG | BASE, BULLITT, GT, SHELBY GT500, SHELBY GT500KR | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2010 | FORD | MUSTANG | BASE, GT, SHELBY GT500 | 4.0L V6 GAS, 4.6L V8 GAS, 5.4L V8 GAS |
| 2011 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2014 | FORD | MUSTANG | BASE, GT | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2012 - 2013 | FORD | MUSTANG | BASE, BOSS 302, GT | 3.7L V6 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2015 | FORD | MUSTANG | GT, GT 50 YEARS LIMITED EDITION, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
| 2016 - 2017 | FORD | MUSTANG | GT, GT PREMIUM | 5.0L V8 GAS |
| 2018 | FORD | MUSTANG | ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 2019 | FORD | MUSTANG | BULLITT, ECOBOOST, ECOBOOST PREMIUM, GT, GT PREMIUM | 2.3L L4 GAS, 5.0L V8 GAS |
| 1999 - 2000 | FORD | RANGER | XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2001 - 2003 | FORD | RANGER | EDGE, XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2004 | FORD | RANGER | EDGE, TREMOR, XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2005 | FORD | RANGER | EDGE, FX4, STX, XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2006 - 2007 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, STX, XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2008 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 3.0L V6 GAS, 4.0L V6 GAS |
| 2009 | FORD | RANGER | FX4, SPORT, XL, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2010 - 2011 | FORD | RANGER | SPORT, XL, XLT | 4.0L V6 GAS |
| 2002 | LINCOLN | BLACKWOOD | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 2006 - 2007 | LINCOLN | MARK LT | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 1999 - 2005 | LINCOLN | NAVIGATOR | BASE | 5.4L V8 GAS |
| 2006 | LINCOLN | NAVIGATOR | LUXURY, ULTIMATE | 5.4L V8 GAS |
| 2007 | LINCOLN | NAVIGATOR | L LUXURY, L ULTIMATE, LUXURY, ULTIMATE | 5.4L V8 GAS |
| 2008 | LINCOLN | NAVIGATOR | BASE, L | 5.4L V8 GAS |
| 2009 - 2010 | LINCOLN | NAVIGATOR | BASE, L | 5.4L V8 FLEX |
| 1999 - 2001 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE | 4.0L V6 GAS |
| 2002 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE | 4.0L V6 FLEX, 4.0L V6 GAS |
| 2003 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE | 4.0L V6 FLEX |
| 2004 - 2005 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE, PREMIER | 4.0L V6 FLEX, 4.0L V6 GAS |
| 2006 | MERCURY | MOUNTAINEER | CONVENIENCE, LUXURY | 4.0L V6 GAS |
| 2007 - 2010 | MERCURY | MOUNTAINEER | BASE, PREMIER | 4.0L V6 GAS |
Écran couleur haute définition de 2,8 "
Interface graphique redessinée pour une expérience utilisateur améliorée
Mémoire augmentée avec un processeur plus rapide pour un réglage et une vitesse de mise à jour améliorés
Optimisation des performances pour l'économie, le remorquage, la conduite quotidienne et le réglage extrême
Éliminer la rétrogradation lorsque vous montez des collines
Correction du compteur de vitesse pour les changements de taille et d'engrenage *
Ajuster les limiteurs de vitesse et de régime *
Réglage des points de décalage, de la fermeté du décalage et de la gestion des QT *
Internet pouvant être mis à jour avec un tout nouveau logiciel de mise à jour via USB
Contrôle actif de la gestion du carburant *
Capacités de surveillance des paramètres
Lire et effacer les codes de diagnostic
Compatible avec d'autres mises à niveau de performance
Garantie de 2 ans sur le groupe motopropulseur
High-definition, 2.8" color screen
Redesigned graphic interface for improved user experience
Increased memory with faster processor for improved tuning & updating speed
Performance tuning for Economy, Towing, Daily Driving, & Extreme Tuning
Eliminate downshifting when climbing hills
Speedometer correction for changes in tire size and gear ratio*
Adjust speed & rev limiters*
Tuning for shift points, shift firmness, & TQ management*
Internet updateable with all-new update software via USB
Active fuel management control*
Vehicle parameter monitoring capabilities
Read & clear diagnostic trouble codes
Compatible with other performance upgrades
2-year powertrain warranty
| Product Code | 1845 |
| Condition | New |
| Weight | 1000lb |